
Hipódromo de Palermo
Programa 31/07/2017
14:00 Hs. - Premio: PICACERO - 1000 metros
Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. Premios: $ 150000.- al 1º, 52500.- al 2º, 30000.- al 3º, 15000.- al 4º, 7500.- al 5º
5 ULTIMAS | Nº | CABALLO | KG | JOCKEY | STUD | PADRE-MADRE |
---|---|---|---|---|---|---|
4S 2S 1P | 1 | CIOLE BULLRICH | 56 | Blanco Rodrigo G | DOÑA COTY | Peer Gynt (Jpn)-Daughterofcharity (Usa) |
4S 2S 1P | 1 | CIOLE BULLRICH | 56 | Blanco Rodrigo G | DOÑA COTY | Peer Gynt (Jpn)-Daughterofcharity (Usa) |
4S 2S 1P | 1 | CIOLE BULLRICH | 56 | Blanco Rodrigo G | DOÑA COTY | Peer Gynt (Jpn)-Daughterofcharity (Usa) |
4S 2S 1P | 1 | CIOLE BULLRICH | 56 | Blanco Rodrigo G | DOÑA COTY | Peer Gynt (Jpn)-Daughterofcharity (Usa) |
4S 2S 1P | 1 | CIOLE BULLRICH | 56 | Blanco Rodrigo G | DOÑA COTY | Peer Gynt (Jpn)-Daughterofcharity (Usa) |
14:00 Hs. - Premio: PICACERO - 1000 metros
Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos.
Premios: $ 150000.- al 1º, 52500.- al 2º, 30000.- al 3º, 15000.- al 4º, 7500.- al 5º
5 ULTIMAS | Nº | CABALLO | KG | JOCKEY | STUD | PADRE-MADRE |
---|---|---|---|---|---|---|
4S 2S 1P | 1 | CIOLE BULLRICH | 56 | Blanco Rodrigo G | DOÑA COTY | Peer Gynt (Jpn)-Daughterofcharity (Usa) |
4S 2S 1P | 1 | CIOLE BULLRICH | 56 | Blanco Rodrigo G | DOÑA COTY | Peer Gynt (Jpn)-Daughterofcharity (Usa) |
4S 2S 1P | 1 | CIOLE BULLRICH | 56 | Blanco Rodrigo G | DOÑA COTY | Peer Gynt (Jpn)-Daughterofcharity (Usa) |
4S 2S 1P | 1 | CIOLE BULLRICH | 56 | Blanco Rodrigo G | DOÑA COTY | Peer Gynt (Jpn)-Daughterofcharity (Usa) |
4S 2S 1P | 1 | CIOLE BULLRICH | 56 | Blanco Rodrigo G | DOÑA COTY | Peer Gynt (Jpn)-Daughterofcharity (Usa) |
Sample Description
